眼科一般
白内障
緑内障
網膜疾患
オルソケラトロジー
オルソケラトロジーの原理
MGD・ドライアイ治療
アレルギー疾患
ぶどう膜症
眼鏡・コンタクトレンズ処方
低濃度アトロピン
近視の進行を抑制することが大切な理由
マイオピンが選ばれる理由とは?
マイオピンは安全ですか?
眼内レンズ
多焦点眼内レンズとは?
▼ 多焦点眼内レンズと単焦点眼内レンズの違い
| 多焦点眼内レンズ | 単焦点眼内レンズ | |
|---|---|---|
| 焦点の数 | 3つ | 1つ |
| 焦点距離 | 遠方・中間距離・近方 | 遠方・近方のどちらか |
| 乱視矯正 | 可能 | 可能 |
| 費用 | 選定療養 | 保険適応 |
網膜硝子体手術
Add-onレンズ
抗VEGF抗体治療
鼻涙管手術
水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(Hydrus)
水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(iStent)
形成外科・美容医療
価格表
コンタクトレンズ価格表
※横にスクロールしてご覧ください
| 商品名 | 価格 (税込) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 毎日使い捨て | クーパー | クラリティワンデーWetLoc | 3,080円 | |
| クーパー | クラリティワンデーWetLoc 90枚入り | 8,140円 | ||
| クーパー | マイデイ | 3,300円 | ||
| クーパー | マイデイ 90枚入り | 8,800円 | ||
| アルコン | デイリーズトータルワン 30 | 3,960円 | ||
| アルコン | デイリーズトータルワン 90 | 11,330円 | ||
| アルコン | プレシジョンワン 30 | 3,300円 | ||
| アルコン | プレシジョンワン 90 | 9,570円 | ||
| J&J | ワンデーアキュビュー モイスト | 3,850円 | ||
| J&J | ワンデーアキュビュー モイスト 90枚 | 10,780円 | ||
| シード | 1DAYピュア うるおいプラス | 2,970円 | ||
| シード | 1DAYピュア うるおいプラス 96枚入り | 8,690円 | ||
| 乱視用 | クーパー | マイデイ トーリック | 3,630円 | |
| アルコン | プレシジョンワン 乱視 | 3,630円 | ||
| シード | 1DAYピュア うるおいプラス 乱視用 | 3,740円 | ||
| J&J | ワンデーアキュビュー モイスト 乱視用 30枚 | 4,510円 | ||
| シード | アイコフレ ワンデー UV M トーリック (リッチメイク・スウィーティーメイク) | 4,180円 | ||
| 遠近両用 | シード | 1DAYピュア マルチステージ | 3,740円 | |
| クーパー | マイデイ マルチフォーカル | 3,850円 | ||
| アルコン | デイリーズ トータルワン 遠近両用 30枚 | 4,510円 | ||
| アルコン | デイリーズ トータルワン 遠近両用 90枚 | 12,760円 | ||
| シード | 1DAYピュア EDOF | 4,290円 | ||
| サークル | J&J |
1DAYアキュビュー ディファイン モイスト (アクセントスタイル/ナチュラルシャイン/ヴィヴィッドスタイル/ラディアントブライト /ラディアントチャーム/ラディアントスウィート/ラディアントシック) |
3,960円 | |
| シード |
ベルミー (ティアーブラウン/ピーチブラウン/ベルブラウン/ヘーゼルリング/オリーブブラウン) |
3,520円 | ||
| シード |
アイコフレ ワンデー UV M (ベースメイク/ナチュラルメイク/リッチメイク/グレイスメイク) |
3,520円 | ||
※横にスクロールしてご覧ください
| 商品名 | 価格 (税込) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 2週間使い捨て | ボシュロム | アクアロックス | 3,410円 | |
| クーパー | バイオフィニティ | 3,300円 | ||
| J&J | アキュビュー オアシス | 4,400円 | ||
| アルコン | トータル14 | 3,740円 | ||
| メニコン | 2WEEKプレミオ | 3,630円 | ||
| シード | 2WEEKピュア うるおいプラス | 2,915円 | ||
| 乱視用 | クーパー | バイオフィニティ トーリック | 3,410円 | |
| メニコン | 2WEEKプレミオ トーリック | 3,740円 | ||
| アルコン | トータル14 トーリック | 3,960円 | ||
| 遠近両用 | クーパー | バイオフィニティ マルチフォーカル | 3,850円 | |
| メニコン | 2WEEKプレミオ 遠近両用 | 4,400円 | ||
| サークル | メニコン | 2WEEK Rei | 3,960円 | |
| メニコン | 2WEEK Rei トーリック | 4,180円 | ||
| メニコン | 2WEEK Rei 遠近両用 | 4,400円 | ||
| ハード | シード | AS-LUNA | 13,750円 | |
| 東レ | プレリーナII | 21,450円 | ||
| ケア用品 | ハード | シード | ピュアモイストツインパック | 1,650円 |
| ソフト | オフテクス | クリアデュープロケアソリューション (360mlx2) |
1,210円 | |
| メニコン | エピカコールド 3本パック | 2,090円 | ||
多焦点眼内レンズ価格表
※横にスクロールしてご覧ください
| 商品名 | 価格(税込) | 両眼価格(税込) | ||
|---|---|---|---|---|
| アルコン | ClareonPanoptix | 440,000円 | 880,000円 | |
| ClareonPanoptixToric | 乱視あり | 440,000円 | 880,000円 | |
| ClareonPanoptixPro | 484,000円 | 968,000円 | ||
| ClareonPanoptixProToric | 乱視あり | 484,000円 | 968,000円 | |
| ClareonVivity | 440,000円 | 880,000円 | ||
| ClareonVivityToric | 乱視あり | 440,000円 | 880,000円 | |
| 商品名 | 価格(税込) | 両眼価格(税込) | ||
| J&J | Odyssey | 484,000円 | 968,000円 | |
| OdysseyToric | 乱視あり | 484,000円 | 968,000円 | |
| PureSee | 484,000円 | 968,000円 | ||
| PureSeeToric | 乱視あり | 484,000円 | 968,000円 | |
| 商品名 | 価格(税込) | 両眼価格(税込) | ||
| HOYA | Vivinex Gemetric | 440,000円 | 880,000円 | |
| Vivinex Gemetric Toric | 乱視あり | 440,000円 | 880,000円 | |
| Vivinex Gemetric+ | 440,000円 | 880,000円 | ||
| Vivinex Gemetric Toric+ | 乱視あり | 440,000円 | 880,000円 | |
| 年齢 | 年収 | 費用(窓口負担) | 自己負担限度額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70歳未満 | 約1160万以上 | 3割片眼 約60,000円 両眼 約120,000円 ※「限度額適応認定証」をお持ちの方は窓口負担の上限額が右記になります。 お持ちでない方は支払限度額以上があとで払い戻されます。(償還払い)396,000円 |
ア 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 月上限額以上の窓口負担分が戻ってきます。(償還払い) 片眼でも両眼でも上限額は同じです。 |
||
| 約770~1160万 | イ 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | |||||
| 約370~770万 | ウ 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | |||||
| 約370万以下 | 57,600円 | |||||
| 住民税非課税 | 35,400円 | |||||
| 70歳以上 | 現役並み高所得者 | ア・イ・ウが該当 | ||||
| 一般 | 70~74歳 2割 75歳以上 1割 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
同月内の窓口負担合計が月額上限以上は窓口支払いが免除されます。 片眼でも両眼でも上限額は同じです。 |
|||
| 住民税非課税 | 8,000円 | |||||
| 住民税非課税 一定所得以下 |
||||||
WEB診療予約
承諾書
問診票
(眼科) 問診票
(形成外科) 問診票
(アートメイク)
(眼科) 問診票
(形成外科) 問診票
(アートメイク)
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00~18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
▲ :手術
休診日:水曜日・土曜日午後・日曜日・祝日
Copyright © 2024 トメモリ眼科・形成外科. All Rights Reserved.


